Тарифы
Цены указаны в рублях за 1 переводческую страницу (1800 знаков с пробелами).
Язык перевода | Тариф Простой | Тариф Простой+ | Тариф Особый | Тариф Эксклюзив |
---|---|---|---|---|
английский | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 600/800 |
азербайджанский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
албанский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/ 1 200 |
амхарский | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
арабский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
армянский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
африкаанс | 750/850 | 850/950 | 1 050/1150 | 1 200/2 000 |
баскский new | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/ 1 200 |
башкирский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 700/900 |
белорусский | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 550/650 |
бенгальский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
берберский new | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
болгарский | 450/500 | 500/550 | 550/600 | 650/850 |
боснийский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
валлийский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/ 1 200 |
венгерский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
вьетнамский | 500/550 | 600/650 | 700/800 | 900/1 100 |
гаитянский | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 1 200/2 000 |
галисийский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
голландский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
горномарийский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 700/900 |
греческий | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
грузинский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
гуджарати new | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
гэльский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
дари | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
датский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
иврит | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
идиш | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
индонезийский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
ирландский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
исландский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
испанский | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 650/850 |
итальянский | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 650/850 |
каннада new | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
казахский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
каталонский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 800/1 000 |
киргизский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
китайский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
корейский | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 850/ 1 300 |
коса | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
курдский | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 850/ 1 300 |
латынь | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
латышский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
литовский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
люксембургский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
македонский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
малагасийский | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
малайский | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
малаялам | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
мальтийский | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
маори | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
маратхи | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
марийский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 700/900 |
молдавский | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 600/800 |
монгольский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
немецкий | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 650/850 |
непальский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
норвежский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
панджаби | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
папьяменто | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
польский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
португальский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
пушту | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 900/1 200 |
румынский | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 600/800 |
себуанский | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
сингальский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
словацкий | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
словенский | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
суахили | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
сунданский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
таджикский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
тамильский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
татарский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
телугу | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
турецкий | 450/500 | 500/600 | 600/700 | 800/1 000 |
туркменский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
удмуртский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 700/900 |
узбекский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
украинский | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 500/600 |
урду | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
фарси (персидский) | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 900/1 200 |
финский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
фламандский new | 500/600 | 600/700 | 700/800 | 900/1 200 |
французский | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 650/850 |
хинди | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
сербскохорватский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
суахили | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 1 200/2 000 |
тагальский | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 1 200/2 000 |
тайский | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 1 200/2 000 |
хауса new | 750/850 | 850/950 | 1 050/1 150 | 1 200/2 000 |
чешский | 400/450 | 450/500 | 500/550 | 600/800 |
шведский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
эстонский | 450/500 | 500/550 | 600/700 | 800/1 000 |
эсперанто | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
яванский | 650/700 | 700/800 | 750/850 | 900/1 400 |
японский | 650/700 | 700/750 | 750/850 | 900/1 400 |
Тариф простой | Перевод личных документов, писем, периодика на общую тему и т.п. | |||
тариф простой + | Перевод свидетельств, дипломов, медицинских справок, учредительных документов, контрактов, деклараций, маркетинговых исследований, рекламных текстов, текстов для сайтов, инструкций по эксплуатации и т.п. |
|||
Тариф особый | Перевод материалов по специальной тематике: медицинской, фармацевтической, научной, исследовательской, технической, промышленной, финансовой и пр. | |||
Тариф эксклюзивный | Перевод художественной литературы, фильмов, перевод с вычиткой носителем языка, перевод со сложной версткой, перевод рекламных текстов со стилистической корректировкой и т.п. |
Устный последовательный перевод
Язык перевода | Оплата за час | Оплата за день (8 часов) | Оплата за сверхурочную работу / час |
---|---|---|---|
Английский Немецкий Французский Итальянский Испанский |
2 500 | 16 000 | 2 700 |
Арабский Японский Китайский Вьетнамский |
2 500 | 16 000 | 2 700 |
Минимальный заказ 3 часа. Время округляется до получаса.
Скидки на устный перевод: 10% при заказе от 2 недель.
Устный синхронный перевод
Язык перевода | Оплата за час | Оплата за день (8 часов) | Оплата за сверхурочную работу / час |
---|---|---|---|
Английский Немецкий Французский Итальянский Испанский |
4 000 | 28 000 | 4 500 |
Другие языки |
По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Минимальный заказ 3 часа. Время округляется до получаса.
Нотариальное заверение перевода
Вид услуги | Ед. Измер. | Цена |
---|---|---|
Нотариальное заверение подписи переводчика |
1 документ | 700 |
Нотариальное заверение страницы копии |
Страница А4 | 90 |
Апостилирование документа |
1 документ | 4500 |
Консульская легализация |
1 документ | от 4000 |
Заверение печатью компании |
1 документ | бесплатно |
Заверение печатью компании |
> 1-го экземпляра | 100 руб / 1 экз. |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Редактирование |
50% от стоимости перевода |
Набор текста на русском языке |
100 руб. / 1 стр. |
Набор текста на иностранном языке |
50% от стоимости письменного перевода по тарифному плану Простой |
Курьерская доставка по г.Москва при заказе более 10 тысяч рублей |
бесплатно |
Курьерская доставка по г.Москва при заказе менее 10 тысяч рублей |
450 руб. |
Ксерокопия, распечатка ч/б |
10 руб. / 1 стр. |
Ксерокопия, распечатка цв. |
50 руб. /1 стр. |
Сканирование текста + запись на цифровой носитель |
100 руб. |
Сканирование текста + отправка по электронной почте |
100 руб. |
Протокол осмотра сайтов |
от 15 000 руб. |